Player Search

Your Players

Links

Statistics

Advertising

Player list

Here you find all players, who are in the data base.
Create Player Lists by your own

Found 596133 Players

Sites(11923): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | Next
# Country Nickname Rank Gscore Cscore Time K/D Spm.
1 British Indian Ocean SIimSh@dy Brigadier General Brigadier General 105508 8388607 08:20:59 0.066 210.602
2 Germany NOOB[of]AIM Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 04:56:28 3.566 28295.279
3 Germany L0L*EA Brigadier General Brigadier General 8388607 8388607 01:32:25 1.655 90769.417
4 Germany gewinner Brigadier General Brigadier General 8102249 8388607 830:37:32 1.473 162.573
5 Mexico I-Rob0t Brigadier General Brigadier General 141051 8388607 761:46:13 5.545 3.086
6 Turkey K~n~3~t~X* Supreme Commander Supreme Commander 112733 8388607 420:24:04 5.917 4.469
7 Germany Veteran SlimSh@dy Lieutenant General Lieutenant General 136147 8388607 467:29:14 9.75 4.854
8 Germany Veteran DocMike Brigadier General Brigadier General 6225011 6377123 2049:00:09 1.536 50.634
9 Germany N*E*[W]*M*Y Lieutenant General Lieutenant General 134723 6044396 228:31:16 7.79 9.826
10 Spain Veteran FakoNi Lieutenant General Lieutenant General 133225 5742892 420:10:27 8.517 5.285
11 Norway Veteran NoM@K~M2 Brigadier General Brigadier General 118992 4990129 26:21:21 6.065 75.247
12 Germany X**|c Lance Corporal Silver Lance Corporal Silver 108075 4766535 01:26:49 0.571 1244.865
13 Hungary hendrichharcos Brigadier General Brigadier General 4411405 4738114 2802:47:32 2.96 26.232
14 Germany X|ccc Field Commissar Silver Field Commissar Silver 102756 3829282 01:53:45 0.111 903.349
15 Il|| Brigadier General Brigadier General 2101242 3153417 08:39:52 4.762 4041.886
16 Sweden Veteran LaPingAndante Brigadier General Brigadier General 908636 3053129 11:39:23 6.977 1299.196
17 Russia Veteran IronSfinx Lieutenant General Lieutenant General 69121 2755219 150:24:24 19.978 7.659
18 Germany Veteran S*H*A*D*Y Brigadier General Brigadier General 102466 2686283 03:39:44 2.584 466.32
19 Germany H~a~w~X Lieutenant General Lieutenant General 182369 2347065 599:11:36 7.457 5.073
20 Australia z1nj4 Brigadier General Brigadier General 2322420 2334152 119:38:11 1.307 323.539
21 Germany CrAnK-SaW Major Silver Major Silver 1501682 2256725 10:10:26 1.482 2460.026
22 Germany Veteran LOL*EA Gunner Gold Gunner Gold 75029 1871575 00:50:16 2.034 1492.619
23 Turkey K~n~3~t~X Brigadier General Brigadier General 30029 1588941 43:03:25 26.117 11.624
24 United States Veteran Carlit()*S_Way Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 1051145 1553012 08:48:36 1.949 1988.545
25 Germany ExTa]Zz[Y#V2 Lieutenant General Lieutenant General 314351 1542837 349:26:57 4.704 14.993
26 Belgium CR4ZY-BRO-002. Lieutenant General Lieutenant General 430496 1377171 2165:19:12 2.948 3.314
27 F~U*B*A~R Brigadier General Brigadier General 49708 1331315 246:58:56 8.676 3.354
28 Belgium FunkY^^ Lieutenant General Lieutenant General 55094 1285962 161:01:40 11.729 5.702
29 Netherlands LOWL@NDER Brigadier General Brigadier General 801921 1203788 45:19:46 0.416 294.849
30 Norway W*A*N*T*E*D Brigadier General Brigadier General 72722 1194649 159:41:33 27.711 7.59
31 Germany datgeit Brigadier General Brigadier General 339826 1137004 04:39:14 5.814 1216.997
32 Germany BACK_ Brigadier General Brigadier General 339050 1131129 85:45:26 6.306 65.893
33 Germany oh_lala_hihi Brigadier General Brigadier General 320329 1054540 05:41:37 6.415 937.686
34 Veteran jimmartin Brigadier General Brigadier General 452350 1028749 3129:46:07 3.433 2.409
35 United Kingdom blade1114 Brigadier General Brigadier General 425464 1013727 3115:35:34 2.223 2.276
36 Netherlands Swartbloed Brigadier General Brigadier General 504972 1004231 214:41:54 5.16 39.2
37 Germany Real_Morpheus Lieutenant General Lieutenant General 36709 1002862 141:33:49 4.979 4.322
38 Ireland Rogu3granny Brigadier General Brigadier General 482090 1002796 3319:26:51 3.335 2.421
39 United Kingdom Veteran Forces(UK) Brigadier General Brigadier General 446382 992648 4258:00:17 1.515 1.747
40 United States sonja1 Brigadier General Brigadier General 517481 979489 3774:05:30 2.275 2.285
41 United States treble318 Brigadier General Brigadier General 540261 976556 2688:31:22 2.757 3.349
42 Russia cant Brigadier General Brigadier General 497472 962341 4204:00:07 1.591 1.972
43 Germany siggy1 Brigadier General Brigadier General 298307 960102 2115:17:03 2.208 2.35
44 United States Iol|c Brigadier General Brigadier General 461932 954708 15:16:31 6.101 504.008
45 Germany G||B0SS-]T[ Brigadier General Brigadier General 508129 953678 09:46:49 5.842 865.908
46 Germany Sgt.Moody.008 Brigadier General Brigadier General 501837 944552 27:59:06 4.525 298.873
47 Belgium MXMATRIX1 Brigadier General Brigadier General 426512 942683 2964:17:14 1.946 2.398
48 Germany PlMMELMANN Brigadier General Brigadier General 420218 934626 13:50:56 3.347 505.718
49 France Veteran EPoX Brigadier General Brigadier General 372535 932965 2024:08:19 3.41 3.067
50 Russia XwawanX Brigadier General Brigadier General 423709 931439 1880:49:41 2.555 3.755
Sites(11923): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | Next

Term explanation

Gscore Global points
Cscore Points of career
K/D Kills / Loss rate
Spm. Points per Minute