Player Search

Your Players

Links

Statistics

Advertising

Search Criteria

Search word
Search area
Language

Search Propreties

Search word
Results per Site
Display

Search Results 1 - 200 of 250 (15.908 Seconds)

Sites(2): 1 | 2 | Next
# Country & Veteran Queue PID Nickname Rank Time
1 United States 10281 11061484 Ballnmike Brigadier General Brigadier General 584:02:55
2 Germany Veteran 36612 66152877 KrankerKlepto Brigadier General Brigadier General 1321:35:02
3 United Kingdom Veteran Dogtag 74008041 Chris--my--azz Brigadier General Brigadier General 1730:54:58
4 Peru Veteran 81235354 Malignant Brigadier General Brigadier General 2274:50:40
5 United States 81273584 FIVEMILESMILE Brigadier General Brigadier General 1054:58:02
6 United States 81289695 McStompy Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 213:37:40
7 United States Veteran Dogtag 81291294 Zeropa Brigadier General Brigadier General 1980:39:51
8 United States 81306341 Entrox 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 132:51:54
9 United States Veteran Dogtag 81322150 Myth-Villain Brigadier General Brigadier General 1153:09:36
10 United States Veteran Dogtag 81322570 Sico14 Brigadier General Brigadier General 1163:04:34
11 United States Veteran 81513351 Joeskimo Brigadier General Brigadier General 383:00:53
12 United States 81583921 Grater Field Marshal Gold Field Marshal Gold 401:07:19
13 Costa Rica Veteran 5013 81715633 FabianZD Brigadier General Brigadier General 338:46:41
14 81893169 smpb 00:00:00
15 United States Veteran 81993542 Cpt-Needa Brigadier General Brigadier General 2223:13:55
16 Brazil 82260938 ZeZ1965 Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 31:17:29
17 United States Veteran 30421 82273988 EdTracy0 Brigadier General Brigadier General 416:52:49
18 Belgium Veteran 82355078 WulfBE Brigadier General Brigadier General 735:54:05
19 United States Veteran Dogtag 82475323 LoganWilliams Brigadier General Brigadier General 1383:44:31
20 United States 82493659 bolt_camper Brigadier General Brigadier General 1377:59:59
21 82912440 Sniperferret 00:00:00
22 Japan 83471429 NAZCApl Field Commissar Silver Field Commissar Silver 415:07:07
23 83514221 johnny21007 00:00:00
24 United States 83699552 INISLDR Brigadier General Brigadier General 1193:41:54
25 United States 83899022 whiteknight01 Brigadier General Brigadier General 1045:13:18
26 Canada 83908238 robinsonkd0 Brigadier General Brigadier General 2062:02:21
27 Japan 84125100 YUIxxJPN Brigadier General Brigadier General 1680:56:27
28 China 84159238 Marco0 Brigadier General Brigadier General 2919:01:03
29 Canada 84180302 SharpShadow Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 209:20:57
30 United Kingdom 84229511 grin0702 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 445:59:40
31 United States 84366469 sgt.phoneix Field Commissar Silver Field Commissar Silver 288:36:44
32 France Veteran 84582573 kallygraph Brigadier General Brigadier General 392:44:47
33 Canada 84614545 NorthernComndo Brigadier General Brigadier General 940:45:34
34 United States Dogtag 84657666 AV8TOR Brigadier General Brigadier General 661:27:35
35 United States 84836752 Zyleatto Field Marshal Silver Field Marshal Silver 231:00:59
36 United States Dogtag 85084108 alex2143 Brigadier General Brigadier General 603:36:37
37 South Korea Dogtag 30817 85227423 TAPOUT09 Brigadier General Brigadier General 992:51:28
38 United States 85512220 Major_Splat Brigadier General Brigadier General 653:26:25
39 United States 85586988 Arificial Major Silver Major Silver 115:05:03
40 United States 85871171 Hymrick 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 181:12:19
41 Canada 86141040 Jeepdude Brigadier General Brigadier General 513:47:47
42 86207622 GuinessRulz 00:00:00
43 United States 86277686 Wifff Brigadier General Brigadier General 858:56:22
44 United States 32199 86350487 drunkenpilot Brigadier General Brigadier General 884:46:31
45 United States 86604084 Groovemachine4 Brigadier General Brigadier General 1495:00:30
46 United States 31945 86900124 LokisServant Brigadier General Brigadier General 606:46:22
47 United States 87084416 AC273 Commissar Silver Commissar Silver 264:27:00
48 United States 87230747 Major-Pain-US Field Marshal Gold Field Marshal Gold 233:12:23
49 United States 87398093 Srgt.Glip Brigadier General Brigadier General 712:39:21
50 Norway 87461047 Bacon. Brigadier General Brigadier General 347:32:59
51 United States 87483728 hellnight2000 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 204:53:26
52 United States Veteran 87578577 Hodge729 Brigadier General Brigadier General 588:22:52
53 United States 87762356 kieran020506 Field Commissar Silver Field Commissar Silver 324:51:36
54 United States 87843009 MrCEO Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 92:41:15
55 Canada 87868913 Tiberos Brigadier General Brigadier General 607:30:32
56 United States 88130461 Jozilla Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 59:31:43
57 United States 88213334 enriquito Brigadier General Brigadier General 866:54:38
58 United States Veteran Dogtag 88520825 deeznuts1763 Brigadier General Brigadier General 2023:18:59
59 United States 88718270 Mobiw0n Brigadier General Brigadier General 354:51:04
60 Canada 88749842 Butsy Warrant officer Gold Warrant officer Gold 145:34:27
61 Canada 89265720 bineu6600 Brigadier General Brigadier General 1094:53:37
62 United States 89329668 Volkom Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 148:22:57
63 United States Veteran 89654873 cc//mooneyes Brigadier General Brigadier General 450:47:13
64 United States Veteran 89676171 SwollenNads Brigadier General Brigadier General 1228:40:16
65 United States 89945798 Tw1st3dSn1pa Colonel Gold Colonel Gold 297:57:32
66 United States 90085202 Thrife Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 82:11:53
67 Belgium Dogtag 91119435 thebigcaligula Brigadier General Brigadier General 1550:36:58
68 Norway 91691423 Viking-ST1 Brigadier General Brigadier General 699:05:30
69 United States 92321290 HTuna Commissar Gold Commissar Gold 299:46:54
70 United States 92659349 MnTRex Brigadier General Brigadier General 1231:48:05
71 Canada Veteran 92745155 Ikkitousen76 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 194:46:30
72 United States 93140716 Bairlinn Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 98:23:37
73 United States 93250618 UnholyPM Brigadier General Brigadier General 1413:40:35
74 Canada 94086997 mr.kewl Brigadier General Brigadier General 281:41:49
75 Ukraine Veteran Dogtag 94298759 slovnet121 Brigadier General Brigadier General 902:26:37
76 United States 94811453 mxmottox Brigadier General Brigadier General 1213:29:23
77 United States 95095702 itisgoing2hert Brigadier General Brigadier General 581:14:19
78 United States 95256587 butcher0 Brigadier General Brigadier General 1767:09:12
79 United States 95395964 BgIvn0 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 522:52:15
80 United States Dogtag 95405669 SoulSeeker777 Brigadier General Brigadier General 1131:42:29
81 Mexico 95445319 Don12aul Commissar Gold Commissar Gold 183:16:41
82 United States 95618306 AzureAura Captain Silver Captain Silver 149:14:00
83 United States 95874195 twistdthoughts Brigadier General Brigadier General 1049:30:07
84 United States 96515972 jaceace Brigadier General Brigadier General 954:26:16
85 Netherlands 96849005 Gornar Brigadier General Brigadier General 449:39:48
86 United States 97084875 SniperWolf90 Master Corporal Gold Master Corporal Gold 30:39:26
87 United States 97171142 GBHans Colonel Gold Colonel Gold 133:46:54
88 United States 97626374 Samsun241 Brigadier General Brigadier General 1239:57:51
89 United States 98210223 jake_w Sergeant Silver Sergeant Silver 34:46:15
90 United States Dogtag 98683820 SmartFox005 Brigadier General Brigadier General 384:58:49
91 Austria Dogtag 9612 99038768 rUCk_FulES Brigadier General Brigadier General 219:56:23
92 Canada 99083832 JTFSTORM Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 127:26:43
93 99092337 Dokashazor 00:00:00
94 Canada 99490907 MFdude Brigadier General Brigadier General 680:46:40
95 United States 99928321 grimsage333 Brigadier General Brigadier General 308:38:42
96 100125494 MegaHunter80 00:00:00
97 Poland 101175729 halladin Brigadier General Brigadier General 1203:13:38
98 United States 101520328 Stricker_Z Commissar Gold Commissar Gold 302:44:38
99 United States 102850024 DeathBecomesU1 Brigadier General Brigadier General 839:57:48
100 United States 103161495 Ballend Colonel Silver Colonel Silver 46:14:48
101 United States 103752403 JAHFARI Brigadier General Brigadier General 2301:16:42
102 United States 103920269 THEKNIFERXX 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 112:57:37
103 United States 104203770 gamms Brigadier General Brigadier General 877:51:23
104 United States 104503126 WingDingel Colonel Silver Colonel Silver 313:06:50
105 United States 105004775 BigNik Captain Gold Captain Gold 233:54:58
106 United States Dogtag 106053805 punisher21567 Brigadier General Brigadier General 201:17:41
107 Germany Dogtag 106615999 Checke Brigadier General Brigadier General 308:59:45
108 Ecuador Dogtag 5281 106658393 Marco_L. Brigadier General Brigadier General 1425:07:22
109 United States 4100 107119767 drlate Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 39:08:05
110 United States Dogtag 107977583 your_2teamates Brigadier General Brigadier General 303:32:14
111 108311580 Xuhar 00:00:00
112 United States 108586959 HARD*2*KILL Brigadier General Brigadier General 1300:55:36
113 Canada 108878618 Dead.By.Dawn Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 126:05:55
114 United States 109072407 Schmedlap102 Brigadier General Brigadier General 374:17:18
115 United States 109814031 Ariat Field Marshal Gold Field Marshal Gold 561:39:47
116 United States 109917357 skemp Brigadier General Brigadier General 910:33:53
117 Canada 110252297 Patch_Dog Warrant officer Gold Warrant officer Gold 82:26:02
118 United States Dogtag 110487009 crazy_caboose Major Gold Major Gold 78:05:49
119 United States 110791375 mrs.milbig1 Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 197:06:56
120 United States 111625513 a_big_turd Field Marshal Silver Field Marshal Silver 271:37:50
121 United States 111813402 urban_recycler Master Corporal Gold Master Corporal Gold 18:13:54
122 Germany 112278720 Mr.Mookey Brigadier General Brigadier General 195:23:17
123 United States Dogtag 114099556 B-radFoo Brigadier General Brigadier General 365:59:33
124 Poland 114633885 XP68 Brigadier General Brigadier General 546:55:32
125 China 36366 115414462 weilanhaiyang Brigadier General Brigadier General 679:20:47
126 United States Dogtag 115784057 pope007 Brigadier General Brigadier General 1006:16:58
127 China 116246519 lijun135abc Warrant officer Gold Warrant officer Gold 148:34:56
128 United States 116396648 Chaz543 Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 160:23:44
129 United States Dogtag 116864313 inmyscop3 Brigadier General Brigadier General 1119:29:57
130 United States 117568765 HOTCRAZYBEANS Brigadier General Brigadier General 962:34:37
131 Netherlands 8599 119374135 JohnnOmar Colonel Silver Colonel Silver 120:24:05
132 Canada 120044485 stef383 Commissar Gold Commissar Gold 312:20:01
133 Canada 120326283 bofbofbof Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 88:19:00
134 New Zealand 120405802 jaredski Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 66:20:03
135 Canada Dogtag 120638058 TIGERBOT_2000 Brigadier General Brigadier General 482:24:42
136 United States 120662121 BenJohnson69 Commissar Gold Commissar Gold 364:16:48
137 United States Dogtag 120808780 swiftshank Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 66:22:48
138 Canada 121913059 Krakster Field Commissar Gold Field Commissar Gold 345:48:22
139 Canada 122034882 Dan6601 Brigadier General Brigadier General 594:57:43
140 United States 123203598 fatboy9000 Commissar Silver Commissar Silver 202:11:26
141 United States 123366634 csvlms66 Brigadier General Brigadier General 887:39:36
142 United States 123405183 Best-Deaf-2008 Captain Gold Captain Gold 120:51:11
143 Canada 123486858 westsidenigs Commissar Silver Commissar Silver 86:08:06
144 United Kingdom 124121449 Mrross0001 Brigadier General Brigadier General 522:16:09
145 Canada 124669025 Binoye Brigadier General Brigadier General 627:06:45
146 United States Dogtag 124988784 ONEwiNGdDeMON Major Gold Major Gold 22:18:23
147 United States 125753430 El~Boricua~ Warrant officer Silver Warrant officer Silver 43:42:33
148 France 126410999 Hopter Brigadier General Brigadier General 635:05:23
149 United States Dogtag 34467 126575147 nabooska Brigadier General Brigadier General 399:45:16
150 United States 126579305 Warboyz1 Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 85:26:35
151 126612092 M.E.Davis 00:00:00
152 United States 11015 126901456 MeUno Brigadier General Brigadier General 670:23:57
153 Canada 126989567 SOLDER.X Brigadier General Brigadier General 443:47:42
154 128056995 Capt.Fordo 00:00:00
155 128059103 ronaldson16 00:00:00
156 United States 29177 128131511 Saber2tooth Brigadier General Brigadier General 377:15:43
157 United States Dogtag 128164802 ThomasGarvey Commissar Silver Commissar Silver 253:29:13
158 United States 128538424 BloodSinn Brigadier General Brigadier General 866:38:23
159 United States Dogtag 3614 128539386 Renegade999 Brigadier General Brigadier General 277:38:26
160 France 131227033 RoMeO97#1 Brigadier General Brigadier General 464:09:35
161 United States Dogtag 131376266 NWVSniper Major Silver Major Silver 163:03:36
162 Mexico Dogtag 132789577 Grimi Brigadier General Brigadier General 639:08:34
163 United States 133075398 NUBEE2142 Brigadier General Brigadier General 1226:12:50
164 Canada 133094438 numbr1witagun Commissar Gold Commissar Gold 207:23:39
165 133488841 Despair2 00:00:00
166 Dogtag 135333803 Kelsono Sergeant Gold Sergeant Gold 30:36:06
167 France 135571150 MyLn29 Commissar Silver Commissar Silver 219:49:16
168 136277660 infamous815 00:00:00
169 Germany 18405 136416462 Deonysos Brigadier General Brigadier General 371:19:51
170 Canada 140013237 Calmwtrsrndeep Brigadier General Brigadier General 428:04:34
171 United States 140700797 T3ABAG Commissar Gold Commissar Gold 175:14:39
172 United States 142045000 dwl71 Brigadier General Brigadier General 346:39:37
173 Australia 143275704 SLASHER101 Brigadier General Brigadier General 283:27:03
174 United States 143725115 Su9r3m3_6H0sT Brigadier General Brigadier General 374:49:28
175 France 144541333 DRYL Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 63:40:42
176 United States 146535133 DRock23 Brigadier General Brigadier General 205:38:28
177 Canada 147054430 Kristo101 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 231:39:51
178 United States 147954047 Kaphin3 Major Silver Major Silver 124:38:31
179 Canada 148099554 iT0wer Warrant officer Silver Warrant officer Silver 80:40:31
180 United States 151347734 MadMalice Sergeant Gold Sergeant Gold 38:40:46
181 United States 151360017 owythathurt=0= Brigadier General Brigadier General 269:09:13
182 United States 151491673 SgtFusion Warrant officer Gold Warrant officer Gold 49:08:24
183 Venezuela 152154684 Agamenox Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 65:43:41
184 United States 152316390 brentski22 Brigadier General Brigadier General 966:19:12
185 United States 153020040 stef9846 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 263:23:24
186 United States 154120372 littlecobraFFS Sergeant Gold Sergeant Gold 19:02:50
187 United States 154635097 PirateMk2 Master Corporal Gold Master Corporal Gold 12:56:06
188 Canada Dogtag 156082808 OMGAssasin 1st Lieutenant Silver 1st Lieutenant Silver 112:26:20
189 United States 156108447 lonnie==patton Brigadier General Brigadier General 379:10:12
190 United States 156955041 Taliph_Krattic Brigadier General Brigadier General 459:29:37
191 United States 157531869 hbjagdahd Brigadier General Brigadier General 295:40:56
192 158366104 Mssgmeifikillu 00:00:00
193 Netherlands 158864363 Dello20 Brigadier General Brigadier General 823:54:31
194 158935416 El_Torrito 00:00:00
195 United States 159752180 momopan Brigadier General Brigadier General 363:09:33
196 United States 160100926 Hyperionmark Colonel Silver Colonel Silver 295:04:58
197 United States Veteran 161521619 USMCDog Brigadier General Brigadier General 234:08:54
198 United States 161845721 smoking420 Captain Gold Captain Gold 170:21:02
199 United States 163884207 EMCME Brigadier General Brigadier General 1141:59:26
200 United States 164203907 Viper_2008 Corporal Gold Corporal Gold 25:20:20
# PID Tag Nickname Queue Server Date
1 11061484 Ballnmike 10281 United States 70-01-01 01:00
2 66152877 KrankerKlepto 36612 Germany 70-01-01 01:00
3 74008041 Chris--my--azz United Kingdom 70-01-01 01:00
4 81235354 Malignant Peru 70-01-01 01:00
5 81273584 FIVEMILESMILE United States 70-01-01 01:00
6 81289695 McStompy United States 70-01-01 01:00
7 81291294 Zeropa United States 70-01-01 01:00
8 81306341 Entrox United States 70-01-01 01:00
9 81322150 Myth-Villain United States 70-01-01 01:00
10 81322570 Sico14 United States 70-01-01 01:00
11 81513351 Joeskimo United States 70-01-01 01:00
12 81583921 Grater United States 70-01-01 01:00
13 81715633 FabianZD 5013 Costa Rica 70-01-01 01:00
14 81893169 smpb 70-01-01 01:00
15 81993542 Cpt-Needa United States 70-01-01 01:00
16 82260938 ZeZ1965 Brazil 70-01-01 01:00
17 82273988 EdTracy0 30421 United States 70-01-01 01:00
18 82355078 WulfBE Belgium 70-01-01 01:00
19 82475323 LoganWilliams United States 70-01-01 01:00
20 82493659 bolt_camper United States 70-01-01 01:00
21 82912440 Sniperferret 70-01-01 01:00
22 83471429 NAZCApl Japan 70-01-01 01:00
23 83514221 johnny21007 70-01-01 01:00
24 83699552 INISLDR United States 70-01-01 01:00
25 83899022 whiteknight01 United States 70-01-01 01:00
26 83908238 robinsonkd0 Canada 70-01-01 01:00
27 84125100 YUIxxJPN Japan 70-01-01 01:00
28 84159238 Marco0 China 70-01-01 01:00
29 84180302 SharpShadow Canada 70-01-01 01:00
30 84229511 grin0702 United Kingdom 70-01-01 01:00
31 84366469 sgt.phoneix United States 70-01-01 01:00
32 84582573 kallygraph France 70-01-01 01:00
33 84614545 NorthernComndo Canada 70-01-01 01:00
34 84657666 AV8TOR United States 70-01-01 01:00
35 84836752 Zyleatto United States 70-01-01 01:00
36 85084108 alex2143 United States 70-01-01 01:00
37 85227423 TAPOUT09 30817 South Korea 70-01-01 01:00
38 85512220 Major_Splat United States 70-01-01 01:00
39 85586988 Arificial United States 70-01-01 01:00
40 85871171 Hymrick United States 70-01-01 01:00
41 86141040 Jeepdude Canada 70-01-01 01:00
42 86207622 GuinessRulz 70-01-01 01:00
43 86277686 Wifff United States 70-01-01 01:00
44 86350487 drunkenpilot 32199 United States 70-01-01 01:00
45 86604084 Groovemachine4 United States 70-01-01 01:00
46 86900124 LokisServant 31945 United States 70-01-01 01:00
47 87084416 AC273 United States 70-01-01 01:00
48 87230747 Major-Pain-US United States 70-01-01 01:00
49 87398093 Srgt.Glip United States 70-01-01 01:00
50 87461047 Bacon. Norway 70-01-01 01:00
51 87483728 hellnight2000 United States 70-01-01 01:00
52 87578577 Hodge729 United States 70-01-01 01:00
53 87762356 kieran020506 United States 70-01-01 01:00
54 87843009 MrCEO United States 70-01-01 01:00
55 87868913 Tiberos Canada 70-01-01 01:00
56 88130461 Jozilla United States 70-01-01 01:00
57 88213334 enriquito United States 70-01-01 01:00
58 88520825 deeznuts1763 United States 70-01-01 01:00
59 88718270 Mobiw0n United States 70-01-01 01:00
60 88749842 Butsy Canada 70-01-01 01:00
61 89265720 bineu6600 Canada 70-01-01 01:00
62 89329668 Volkom United States 70-01-01 01:00
63 89654873 cc//mooneyes United States 70-01-01 01:00
64 89676171 SwollenNads United States 70-01-01 01:00
65 89945798 Tw1st3dSn1pa United States 70-01-01 01:00
66 90085202 Thrife United States 70-01-01 01:00
67 91119435 thebigcaligula Belgium 70-01-01 01:00
68 91691423 Viking-ST1 Norway 70-01-01 01:00
69 92321290 HTuna United States 70-01-01 01:00
70 92659349 MnTRex United States 70-01-01 01:00
71 92745155 Ikkitousen76 Canada 70-01-01 01:00
72 93140716 Bairlinn United States 70-01-01 01:00
73 93250618 UnholyPM United States 70-01-01 01:00
74 94086997 mr.kewl Canada 70-01-01 01:00
75 94298759 slovnet121 Ukraine 70-01-01 01:00
76 94811453 mxmottox United States 70-01-01 01:00
77 95095702 itisgoing2hert United States 70-01-01 01:00
78 95256587 butcher0 United States 70-01-01 01:00
79 95395964 BgIvn0 United States 70-01-01 01:00
80 95405669 SoulSeeker777 United States 70-01-01 01:00
81 95445319 Don12aul Mexico 70-01-01 01:00
82 95618306 AzureAura United States 70-01-01 01:00
83 95874195 twistdthoughts United States 70-01-01 01:00
84 96515972 jaceace United States 70-01-01 01:00
85 96849005 Gornar Netherlands 70-01-01 01:00
86 97084875 SniperWolf90 United States 70-01-01 01:00
87 97171142 GBHans United States 70-01-01 01:00
88 97626374 Samsun241 United States 70-01-01 01:00
89 98210223 jake_w United States 70-01-01 01:00
90 98683820 SmartFox005 United States 70-01-01 01:00
91 99038768 rUCk_FulES 9612 Austria 70-01-01 01:00
92 99083832 JTFSTORM Canada 70-01-01 01:00
93 99092337 Dokashazor 70-01-01 01:00
94 99490907 MFdude Canada 70-01-01 01:00
95 99928321 grimsage333 United States 70-01-01 01:00
96 100125494 MegaHunter80 70-01-01 01:00
97 101175729 halladin Poland 70-01-01 01:00
98 101520328 Stricker_Z United States 70-01-01 01:00
99 102850024 DeathBecomesU1 United States 70-01-01 01:00
100 103161495 Ballend United States 70-01-01 01:00
101 103752403 JAHFARI United States 70-01-01 01:00
102 103920269 THEKNIFERXX United States 70-01-01 01:00
103 104203770 gamms United States 70-01-01 01:00
104 104503126 WingDingel United States 70-01-01 01:00
105 105004775 BigNik United States 70-01-01 01:00
106 106053805 punisher21567 United States 70-01-01 01:00
107 106615999 Checke Germany 70-01-01 01:00
108 106658393 Marco_L. 5281 Ecuador 70-01-01 01:00
109 107119767 drlate 4100 United States 70-01-01 01:00
110 107977583 your_2teamates United States 70-01-01 01:00
111 108311580 Xuhar 70-01-01 01:00
112 108586959 HARD*2*KILL United States 70-01-01 01:00
113 108878618 Dead.By.Dawn Canada 70-01-01 01:00
114 109072407 Schmedlap102 United States 70-01-01 01:00
115 109814031 Ariat United States 70-01-01 01:00
116 109917357 skemp United States 70-01-01 01:00
117 110252297 Patch_Dog Canada 70-01-01 01:00
118 110487009 crazy_caboose United States 70-01-01 01:00
119 110791375 mrs.milbig1 United States 70-01-01 01:00
120 111625513 a_big_turd United States 70-01-01 01:00
121 111813402 urban_recycler United States 70-01-01 01:00
122 112278720 Mr.Mookey Germany 70-01-01 01:00
123 114099556 B-radFoo United States 70-01-01 01:00
124 114633885 XP68 Poland 70-01-01 01:00
125 115414462 weilanhaiyang 36366 China 70-01-01 01:00
126 115784057 pope007 United States 70-01-01 01:00
127 116246519 lijun135abc China 70-01-01 01:00
128 116396648 Chaz543 United States 70-01-01 01:00
129 116864313 inmyscop3 United States 70-01-01 01:00
130 117568765 HOTCRAZYBEANS United States 70-01-01 01:00
131 119374135 JohnnOmar 8599 Netherlands 70-01-01 01:00
132 120044485 stef383 Canada 70-01-01 01:00
133 120326283 bofbofbof Canada 70-01-01 01:00
134 120405802 jaredski New Zealand 70-01-01 01:00
135 120638058 TIGERBOT_2000 Canada 70-01-01 01:00
136 120662121 BenJohnson69 United States 70-01-01 01:00
137 120808780 swiftshank United States 70-01-01 01:00
138 121913059 Krakster Canada 70-01-01 01:00
139 122034882 Dan6601 Canada 70-01-01 01:00
140 123203598 fatboy9000 United States 70-01-01 01:00
141 123366634 csvlms66 United States 70-01-01 01:00
142 123405183 Best-Deaf-2008 United States 70-01-01 01:00
143 123486858 westsidenigs Canada 70-01-01 01:00
144 124121449 Mrross0001 United Kingdom 70-01-01 01:00
145 124669025 Binoye Canada 70-01-01 01:00
146 124988784 ONEwiNGdDeMON United States 70-01-01 01:00
147 125753430 El~Boricua~ United States 70-01-01 01:00
148 126410999 Hopter France 70-01-01 01:00
149 126575147 nabooska 34467 United States 70-01-01 01:00
150 126579305 Warboyz1 United States 70-01-01 01:00
151 126612092 M.E.Davis 70-01-01 01:00
152 126901456 MeUno 11015 United States 70-01-01 01:00
153 126989567 SOLDER.X Canada 70-01-01 01:00
154 128056995 Capt.Fordo 70-01-01 01:00
155 128059103 ronaldson16 70-01-01 01:00
156 128131511 Saber2tooth 29177 United States 70-01-01 01:00
157 128164802 ThomasGarvey United States 70-01-01 01:00
158 128538424 BloodSinn United States 70-01-01 01:00
159 128539386 Renegade999 3614 United States 70-01-01 01:00
160 131227033 RoMeO97#1 France 70-01-01 01:00
161 131376266 NWVSniper United States 70-01-01 01:00
162 132789577 Grimi Mexico 70-01-01 01:00
163 133075398 NUBEE2142 United States 70-01-01 01:00
164 133094438 numbr1witagun Canada 70-01-01 01:00
165 133488841 Despair2 70-01-01 01:00
166 135333803 Kelsono 70-01-01 01:00
167 135571150 MyLn29 France 70-01-01 01:00
168 136277660 infamous815 70-01-01 01:00
169 136416462 Deonysos 18405 Germany 70-01-01 01:00
170 140013237 Calmwtrsrndeep Canada 70-01-01 01:00
171 140700797 T3ABAG United States 70-01-01 01:00
172 142045000 dwl71 United States 70-01-01 01:00
173 143275704 SLASHER101 Australia 70-01-01 01:00
174 143725115 Su9r3m3_6H0sT United States 70-01-01 01:00
175 144541333 DRYL France 70-01-01 01:00
176 146535133 DRock23 United States 70-01-01 01:00
177 147054430 Kristo101 Canada 70-01-01 01:00
178 147954047 Kaphin3 United States 70-01-01 01:00
179 148099554 iT0wer Canada 70-01-01 01:00
180 151347734 MadMalice United States 70-01-01 01:00
181 151360017 owythathurt=0= United States 70-01-01 01:00
182 151491673 SgtFusion United States 70-01-01 01:00
183 152154684 Agamenox Venezuela 70-01-01 01:00
184 152316390 brentski22 United States 70-01-01 01:00
185 153020040 stef9846 United States 70-01-01 01:00
186 154120372 littlecobraFFS United States 70-01-01 01:00
187 154635097 PirateMk2 United States 70-01-01 01:00
188 156082808 OMGAssasin Canada 70-01-01 01:00
189 156108447 lonnie==patton United States 70-01-01 01:00
190 156955041 Taliph_Krattic United States 70-01-01 01:00
191 157531869 hbjagdahd United States 70-01-01 01:00
192 158366104 Mssgmeifikillu 70-01-01 01:00
193 158864363 Dello20 Netherlands 70-01-01 01:00
194 158935416 El_Torrito 70-01-01 01:00
195 159752180 momopan United States 70-01-01 01:00
196 160100926 Hyperionmark United States 70-01-01 01:00
197 161521619 USMCDog United States 70-01-01 01:00
198 161845721 smoking420 United States 70-01-01 01:00
199 163884207 EMCME United States 70-01-01 01:00
200 164203907 Viper_2008 United States 70-01-01 01:00
# Country & Address Name Slots
1 United States : /
2 Germany : /
3 United Kingdom : /
4 Peru : /
5 United States : /
6 United States : /
7 United States : /
8 United States : /
9 United States : /
10 United States : /
11 United States : /
12 United States : /
13 Costa Rica : /
14 : /
15 United States : /
16 Brazil : /
17 United States : /
18 Belgium : /
19 United States : /
20 United States : /
21 : /
22 Japan : /
23 : /
24 United States : /
25 United States : /
26 Canada : /
27 Japan : /
28 China : /
29 Canada : /
30 United Kingdom : /
31 United States : /
32 France : /
33 Canada : /
34 United States : /
35 United States : /
36 United States : /
37 South Korea : /
38 United States : /
39 United States : /
40 United States : /
41 Canada : /
42 : /
43 United States : /
44 United States : /
45 United States : /
46 United States : /
47 United States : /
48 United States : /
49 United States : /
50 Norway : /
51 United States : /
52 United States : /
53 United States : /
54 United States : /
55 Canada : /
56 United States : /
57 United States : /
58 United States : /
59 United States : /
60 Canada : /
61 Canada : /
62 United States : /
63 United States : /
64 United States : /
65 United States : /
66 United States : /
67 Belgium : /
68 Norway : /
69 United States : /
70 United States : /
71 Canada : /
72 United States : /
73 United States : /
74 Canada : /
75 Ukraine : /
76 United States : /
77 United States : /
78 United States : /
79 United States : /
80 United States : /
81 Mexico : /
82 United States : /
83 United States : /
84 United States : /
85 Netherlands : /
86 United States : /
87 United States : /
88 United States : /
89 United States : /
90 United States : /
91 Austria : /
92 Canada : /
93 : /
94 Canada : /
95 United States : /
96 : /
97 Poland : /
98 United States : /
99 United States : /
100 United States : /
101 United States : /
102 United States : /
103 United States : /
104 United States : /
105 United States : /
106 United States : /
107 Germany : /
108 Ecuador : /
109 United States : /
110 United States : /
111 : /
112 United States : /
113 Canada : /
114 United States : /
115 United States : /
116 United States : /
117 Canada : /
118 United States : /
119 United States : /
120 United States : /
121 United States : /
122 Germany : /
123 United States : /
