Player Search

Your Players

Links

Statistics

Advertising

Search Criteria

Search word
Search area
Language

Search Propreties

Search word
Results per Site
Display

Search Results 1 - 200 of 889 (3.761 Seconds)

Sites(5): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next
# Country & Veteran Queue PID Nickname Rank Time
1 5514289 LoneWolf_Fu 00:00:00
2 7547999 Tezavolt Colonel Silver Colonel Silver 181:22:26
3 China 21938 8769701 catcatZ Brigadier General Brigadier General 1007:40:59
4 11317530 terry334 00:00:00
5 Singapore Veteran 877 20126950 SKYW4LKER Brigadier General Brigadier General 2049:56:42
6 24307865 RabidDogfish 00:00:00
7 Australia 25030718 eXume Brigadier General Brigadier General 518:43:01
8 26634536 sakattack 00:00:00
9 26867144 sanmasan 00:00:00
10 Malaysia 33967954 Chibobski84 Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 57:05:11
11 43306853 Lton 00:00:00
12 United Arab Emirates 44082547 Rumy Brigadier General Brigadier General 467:27:20
13 44682312 KDash 00:00:00
14 Australia 45778983 yoda555 Colonel Silver Colonel Silver 423:49:39
15 Singapore 46389263 Mr.BomBasticK Brigadier General Brigadier General 230:33:20
16 United Kingdom Veteran 46963521 A_NUTTER Brigadier General Brigadier General 392:28:15
17 Singapore 49550659 S7venthPride Major Silver Major Silver 105:07:23
18 Malaysia 16666 57982756 ket.lb Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 77:18:21
19 United Kingdom 63963807 Grimmjaw6 1st Lieutenant Silver 1st Lieutenant Silver 84:15:02
20 Singapore Veteran 64914563 blacko92 Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 39:18:59
21 United States 65789398 AJoeA Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 18:21:50
22 Australia 66299756 Ninjah2142 Colonel Silver Colonel Silver 119:05:45
23 Philippines Dogtag 67833570 ReidenRedFox Brigadier General Brigadier General 609:34:15
24 Malaysia 68098260 fahmy Brigadier General Brigadier General 483:55:10
25 69004499 Ohpear 00:00:00
26 China Veteran 9048 69405602 ernestlaw Brigadier General Brigadier General 250:34:47
27 Malaysia Dogtag 4363 69654428 Rafshi007 Brigadier General Brigadier General 3743:05:44
28 Malaysia 70836645 danofzi Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 270:31:15
29 Thailand 72290898 Quelleiavas Brigadier General Brigadier General 266:20:54
30 Singapore Dogtag 72726923 Copperhead2801 Brigadier General Brigadier General 486:33:55
31 India 73877288 emnuu Brigadier General Brigadier General 745:54:22
32 Australia 77968418 DeadLeaves Brigadier General Brigadier General 593:07:31
33 China 79481074 HK.TERMINATOR Brigadier General Brigadier General 325:30:28
34 Singapore 79585279 v1sc0s1ty Brigadier General Brigadier General 564:55:10
35 81060338 MAX@HKG Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 138:42:42
36 Australia Veteran Dogtag 81109475 Demonjib Brigadier General Brigadier General 332:49:02
37 81111537 NoRC 00:00:00
38 Australia 81111946 thedevos Field Commissar Silver Field Commissar Silver 302:05:15
39 Australia Veteran 81114406 Adsa Brigadier General Brigadier General 302:01:20
40 81114759 EVIL_V3NOM 00:00:00
41 81115462 LowGIjoe 00:00:00
42 81116355 kalimuthu Captain Gold Captain Gold 98:13:05
43 China 81116856 Last_Fighter Brigadier General Brigadier General 587:06:04
44 Malaysia 81117495 UncleFarker Brigadier General Brigadier General 301:06:52
45 China 81117686 Snoopy47 Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 42:48:19
46 Malaysia 81122197 Iamblind Captain Gold Captain Gold 101:53:47
47 Australia Veteran 81122575 Ho$tile Commissar Silver Commissar Silver 212:46:12
48 Australia Dogtag 81122634 Tsukiyomi Brigadier General Brigadier General 231:12:30
49 81123344 ccssff 00:00:00
50 Taiwan Veteran 81124789 ZOIDS Colonel Gold Colonel Gold 132:52:53
51 Singapore 81124943 silentkill Field Commissar Silver Field Commissar Silver 291:40:36
52 81125021 SR-16 00:00:00
53 Australia Veteran 81125853 trenna5 Master Corporal Gold Master Corporal Gold 29:12:33
54 Singapore Veteran 81126206 xlGuvlx Colonel Silver Colonel Silver 128:47:31
55 Australia 81126652 Cletus Brigadier General Brigadier General 619:55:29
56 Malaysia Veteran Dogtag 81126914 Guardian85 Brigadier General Brigadier General 580:32:46
57 China Dogtag 13156 81127530 TheGreatEscape Brigadier General Brigadier General 549:40:59
58 81128278 EvilMedic 00:00:00
59 Taiwan 13268 81132393 DERKFOX Brigadier General Brigadier General 498:15:12
60 Malaysia Veteran 81132690 BiskutNaga Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 48:55:13
61 81134176 ArcFinix Chief Petty Officer Gold Chief Petty Officer Gold 62:57:38
62 China 81136431 batikhong Major Silver Major Silver 195:30:15
63 Malaysia Veteran 81136473 Scaygoo.my Lance Corporal Silver Lance Corporal Silver 08:32:25
64 China Veteran 81138754 Keith(hk) Captain Gold Captain Gold 157:27:21
65 Malaysia Veteran Dogtag 81139799 XaVieRGizmo Brigadier General Brigadier General 207:07:22
66 Malaysia Veteran Dogtag 81141190 Gest Brigadier General Brigadier General 732:58:38
67 Malaysia 81147390 DAViS.Mys Brigadier General Brigadier General 667:03:53
68 Taiwan Veteran 81149367 Spencer37 Warrant officer Silver Warrant officer Silver 75:04:34
69 81153754 fjackbebe 00:00:00
70 Malaysia Veteran Dogtag 81191724 Crestfallen Brigadier General Brigadier General 243:07:32
71 Australia Veteran 81191737 anf.is.noob Brigadier General Brigadier General 135:10:20
72 Australia 81196019 Pen-Hat Sergeant Gold Sergeant Gold 06:27:50
73 Singapore 81198816 Pandemic Field Commissar Silver Field Commissar Silver 115:44:32
74 81199363 Final_Dream 00:00:00
75 Malaysia Veteran Dogtag 81199641 RaedeanV2 Field Commissar Silver Field Commissar Silver 157:29:57
76 Australia Veteran 81200351 K4neX Brigadier General Brigadier General 696:28:21
77 Singapore Veteran 81202995 Vaio619 Brigadier General Brigadier General 362:23:15
78 Australia 81203915 WildBoar Brigadier General Brigadier General 2129:08:13
79 Singapore Veteran 81206360 dkoh234 Brigadier General Brigadier General 211:15:11
80 Australia 81206831 chchau0803 Brigadier General Brigadier General 314:14:09
81 Singapore 30530 81206896 Moose Commissar Silver Commissar Silver 133:44:57
82 81208096 gotucovered 00:00:00
83 Malaysia 81208555 gmannji Field Marshal Gold Field Marshal Gold 260:22:08
84 Malaysia Veteran Dogtag 81213363 Yoshuka Brigadier General Brigadier General 323:40:20
85 Australia Veteran 33866 81213852 happyhaypappy Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 136:48:55
86 Singapore Veteran 81216226 ShadowlZW Field Commissar Gold Field Commissar Gold 112:44:19
87 81216643 Dodge 00:00:00
88 Taiwan 81218863 Porschee Brigadier General Brigadier General 526:33:33
89 Singapore 81220726 Trekker Brigadier General Brigadier General 971:05:36
90 China Veteran 81225969 William_Yu 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 113:15:23
91 Malaysia Veteran Dogtag 26234 81226640 Old-Geezer Brigadier General Brigadier General 415:00:53
92 Malaysia Veteran 24533 81228546 RedBullY2K Brigadier General Brigadier General 365:30:59
93 Australia 81229484 Grimlok Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 42:32:13
94 81233462 Razor-Longshot Commissar Gold Commissar Gold 174:43:21
95 China 81241938 HALU 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 103:09:06
96 Hong Kong Veteran 81246074 Aloshe Brigadier General Brigadier General 824:18:29
97 81248991 HKSES_wanchai 00:00:00
98 Australia 81252569 str0ngb0y Field Marshal Silver Field Marshal Silver 475:37:39
99 Australia Veteran 81252884 BA-XR6 Brigadier General Brigadier General 283:51:54
100 Australia Veteran 81254619 sniper2142 Brigadier General Brigadier General 392:58:19
101 Singapore 81259804 cyvic3941 Captain Gold Captain Gold 227:40:47
102 Australia 81271886 Yakoozaz Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 40:49:46
103 Japan 81272410 t-dai Field Commissar Gold Field Commissar Gold 563:28:32
104 China Veteran 81272696 Rangerheart Brigadier General Brigadier General 527:50:49
105 United States 81272829 dora.d.xployer Field Marshal Gold Field Marshal Gold 459:02:09
106 United States 81291885 Rhodsie 1st Lieutenant 1st Lieutenant 76:02:52
107 Australia 81304088 Flinnt Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 118:36:01
108 81310030 Delta.One Master Corporal Silver Master Corporal Silver 08:14:29
109 Australia 81325546 Cypher_Lock Brigadier General Brigadier General 388:50:04
110 Australia Veteran 81332372 Old-Bugga Colonel Gold Colonel Gold 245:17:20
111 81337235 Matty21 00:00:00
112 Australia 81337976 KEGGA Captain Silver Captain Silver 136:53:48
113 Australia 81338860 sickofreality Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 298:34:22
114 Australia 81341180 hammer2 Brigadier General Brigadier General 2415:25:59
115 Australia Veteran 81342373 triggerhappyAU Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 53:15:58
116 Australia Veteran 81343640 VMEV Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 36:21:55
117 Australia 81344251 Mechlord Field Commissar Gold Field Commissar Gold 259:08:21
118 81344729 pingpingI 00:00:00
119 China 81345081 yousei Brigadier General Brigadier General 209:20:43
120 Australia 81345341 yotanoodles Sergeant Gold Sergeant Gold 25:27:02
121 81346292 emnuu 00:00:00
122 Australia 81347395 Vampire5 Brigadier General Brigadier General 952:48:08
123 81347519 d0ctor101 00:00:00
124 Malaysia Veteran Dogtag 19053 81348608 Knight_ALX Brigadier General Brigadier General 258:36:03
125 Japan Veteran 81348915 zin542 Brigadier General Brigadier General 358:59:41
126 Japan Veteran 81350069 Minazuki-M Brigadier General Brigadier General 238:48:10
127 South Korea 20042 81350939 raksueme Brigadier General Brigadier General 617:47:48
128 China Veteran 11292 81354891 wally009 Brigadier General Brigadier General 1605:01:54
129 Malaysia 81355095 StephenOh Colonel Gold Colonel Gold 297:41:39
130 Australia Veteran 81355472 GrimReaper_GoA Colonel Silver Colonel Silver 142:32:11
131 China Veteran 81355668 SaMuell Brigadier General Brigadier General 213:13:24
132 Australia 81362712 kingcasper0 Brigadier General Brigadier General 659:54:29
133 China Veteran 81366173 terry334 Major Silver Major Silver 267:22:00
134 Australia Veteran 81366206 Shad0w Brigadier General Brigadier General 435:06:59
135 China 81368717 MMatt Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 50:26:32
136 China 81383693 zero8250i Brigadier General Brigadier General 615:46:02
137 China Veteran 81386596 DQJ2142 Master Sergeant Silver Master Sergeant Silver 71:10:54
138 81388156 DarcVypur 00:00:00
139 81399492 SARS-SR20 00:00:00
140 81406165 jackynmc 00:00:00
141 United States Dogtag 81412510 M4A1 Commissar Gold Commissar Gold 299:16:27
142 Australia 81428081 Mainne Lance Corporal Silver Lance Corporal Silver 05:42:56
143 New Zealand Veteran 81431590 gameraddict2 Brigadier General Brigadier General 2161:27:58
144 Japan 81442383 Raineoo Brigadier General Brigadier General 636:21:20
145 Thailand 81455922 silvia707 Brigadier General Brigadier General 426:31:35
146 Australia Veteran 81464878 DoughboyOOPS Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 52:15:52
147 81465637 James2299 00:00:00
148 Japan 81467627 Isetta Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 51:00:43
149 81468162 ADVARK Commissar Gold Commissar Gold 245:51:21
150 China 81470417 MP3[HKG] Brigadier General Brigadier General 256:57:49
151 81470454 Westhong 00:00:00
152 81470924 SuperRanger 00:00:00
153 Japan Veteran 81473334 Vain004 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 256:18:53
154 Australia 81474649 aussiephil Brigadier General Brigadier General 1305:45:43
155 Australia 81474865 Stevo_100 Captain Silver Captain Silver 98:04:10
156 Australia Veteran 81475863 AgeLegend Commissar Gold Commissar Gold 143:59:19
157 Singapore Veteran Dogtag 4424 81477057 Alethal_06 Brigadier General Brigadier General 679:56:37
158 81482941 Dalius 00:00:00
159 Japan Veteran 81483276 foe0069 1st Lieutenant Silver 1st Lieutenant Silver 97:20:46
160 Japan 81486070 Qtaro Sergeant Gold Sergeant Gold 36:40:59
161 81486937 GI-GEORGE 00:00:00
162 81488857 BizzaroT 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 84:45:26
163 Japan 81488887 Vec.Ter 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 160:08:14
164 81489690 rozensed 00:00:00
165 Japan 81493643 MrZeroFighter Brigadier General Brigadier General 552:36:59
166 China Veteran 81497560 beforeC Brigadier General Brigadier General 572:49:26
167 81498900 Avalonia 00:00:00
168 81501738 BuffNukeum 00:00:00
169 81504982 Shizuoka 00:00:00
170 Malaysia Veteran 81505183 FALIQ Master Corporal Gold Master Corporal Gold 14:06:27
171 Japan Veteran 81506149 Doku Captain Gold Captain Gold 128:26:01
172 Australia 81507732 ZeVaK Brigadier General Brigadier General 531:16:39
173 81509704 TakSnake 00:00:00
174 Thailand Veteran 81510906 Seraphicia Brigadier General Brigadier General 482:03:19
175 81511163 Seraphim84 00:00:00
176 China 81514021 GOUF Brigadier General Brigadier General 395:22:27
177 Japan 81518958 Megmag2 Corporal Silver Corporal Silver 04:06:42
178 Singapore 81522876 aarbooo Captain Gold Captain Gold 112:23:55
179 Malaysia Dogtag 3657 81527276 KucingBiru Brigadier General Brigadier General 781:47:26
180 Malaysia Veteran Dogtag 81532141 MrNastey Brigadier General Brigadier General 613:41:09
181 Australia 81538938 AiRCoN Sergeant Silver Sergeant Silver 28:29:31
182 Malaysia Veteran 81539122 MrGrumpee Brigadier General Brigadier General 287:28:52
183 Malaysia Dogtag 81540231 MrBlaze Brigadier General Brigadier General 555:55:44
184 81542568 AhFung 00:00:00
185 Singapore 81542695 Puiz Brigadier General Brigadier General 417:12:07
186 81543096 Tech9ine 00:00:00
187 81580560 ganaha 00:00:00
188 Australia 81596972 wrighty Colonel Gold Colonel Gold 187:12:20
189 Malaysia 81608291 WildWurger Commissar Gold Commissar Gold 158:40:35
190 Australia 81614065 itsby<MERC> Brigadier General Brigadier General 556:59:43
191 81622766 MaverickZod 00:00:00
192 81623288 GHoST_MaRiNe 00:00:00
193 Australia 81624547 m0ngy Brigadier General Brigadier General 506:09:49
194 81625750 GO-HK-GO 00:00:00
195 81626232 NecRis.VooDoo 00:00:00
196 81628041 Dracul-666 00:00:00
197 Japan 81631054 AVALON-FOX- Brigadier General Brigadier General 1254:43:46
198 81635781 maylisa 00:00:00
199 Australia 81635824 Puc001 Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 113:15:13
200 Singapore 81640042 Lacus Brigadier General Brigadier General 322:10:42
# PID Tag Nickname Queue Server Date
1 5514289 LoneWolf_Fu 70-01-01 01:00
2 7547999 Tezavolt 70-01-01 01:00
3 8769701 catcatZ 21938 China 70-01-01 01:00
4 11317530 terry334 70-01-01 01:00
5 20126950 SKYW4LKER 877 Singapore 70-01-01 01:00
6 24307865 RabidDogfish 70-01-01 01:00
7 25030718 eXume Australia 70-01-01 01:00
8 26634536 sakattack 70-01-01 01:00
9 26867144 sanmasan 70-01-01 01:00
10 33967954 Chibobski84 Malaysia 70-01-01 01:00
11 43306853 Lton 70-01-01 01:00
12 44082547 Rumy United Arab Emirates 70-01-01 01:00
13 44682312 KDash 70-01-01 01:00
14 45778983 yoda555 Australia 70-01-01 01:00
15 46389263 Mr.BomBasticK Singapore 70-01-01 01:00
16 46963521 A_NUTTER United Kingdom 70-01-01 01:00
17 49550659 S7venthPride Singapore 70-01-01 01:00
18 57982756 ket.lb 16666 Malaysia 70-01-01 01:00
19 63963807 Grimmjaw6 United Kingdom 70-01-01 01:00
20 64914563 blacko92 Singapore 70-01-01 01:00
21 65789398 AJoeA United States 70-01-01 01:00
22 66299756 Ninjah2142 Australia 70-01-01 01:00
23 67833570 ReidenRedFox Philippines 70-01-01 01:00
24 68098260 fahmy Malaysia 70-01-01 01:00
25 69004499 Ohpear 70-01-01 01:00
26 69405602 ernestlaw 9048 China 70-01-01 01:00
27 69654428 Rafshi007 4363 Malaysia 70-01-01 01:00
28 70836645 danofzi Malaysia 70-01-01 01:00
29 72290898 Quelleiavas Thailand 70-01-01 01:00
30 72726923 Copperhead2801 Singapore 70-01-01 01:00
31 73877288 emnuu India 70-01-01 01:00
32 77968418 DeadLeaves Australia 70-01-01 01:00
33 79481074 HK.TERMINATOR China 70-01-01 01:00
34 79585279 v1sc0s1ty Singapore 70-01-01 01:00
35 81060338 MAX@HKG 70-01-01 01:00
36 81109475 Demonjib Australia 70-01-01 01:00
37 81111537 NoRC 70-01-01 01:00
38 81111946 thedevos Australia 70-01-01 01:00
39 81114406 Adsa Australia 70-01-01 01:00
40 81114759 EVIL_V3NOM 70-01-01 01:00
41 81115462 LowGIjoe 70-01-01 01:00
42 81116355 kalimuthu 70-01-01 01:00
43 81116856 Last_Fighter China 70-01-01 01:00
44 81117495 UncleFarker Malaysia 70-01-01 01:00
45 81117686 Snoopy47 China 70-01-01 01:00
46 81122197 Iamblind Malaysia 70-01-01 01:00
47 81122575 Ho$tile Australia 70-01-01 01:00
48 81122634 Tsukiyomi Australia 70-01-01 01:00
49 81123344 ccssff 70-01-01 01:00
50 81124789 ZOIDS Taiwan 70-01-01 01:00
51 81124943 silentkill Singapore 70-01-01 01:00
52 81125021 SR-16 70-01-01 01:00
53 81125853 trenna5 Australia 70-01-01 01:00
54 81126206 xlGuvlx Singapore 70-01-01 01:00
55 81126652 Cletus Australia 70-01-01 01:00
56 81126914 Guardian85 Malaysia 70-01-01 01:00
57 81127530 TheGreatEscape 13156 China 70-01-01 01:00
58 81128278 EvilMedic 70-01-01 01:00
59 81132393 DERKFOX 13268 Taiwan 70-01-01 01:00
60 81132690 BiskutNaga Malaysia 70-01-01 01:00
61 81134176 ArcFinix 70-01-01 01:00
62 81136431 batikhong China 70-01-01 01:00
63 81136473 Scaygoo.my Malaysia 70-01-01 01:00
64 81138754 Keith(hk) China 70-01-01 01:00
65 81139799 XaVieRGizmo Malaysia 70-01-01 01:00
66 81141190 Gest Malaysia 70-01-01 01:00
67 81147390 DAViS.Mys Malaysia 70-01-01 01:00
68 81149367 Spencer37 Taiwan 70-01-01 01:00
69 81153754 fjackbebe 70-01-01 01:00
70 81191724 Crestfallen Malaysia 70-01-01 01:00
71 81191737 anf.is.noob Australia 70-01-01 01:00
72 81196019 Pen-Hat Australia 70-01-01 01:00
73 81198816 Pandemic Singapore 70-01-01 01:00
74 81199363 Final_Dream 70-01-01 01:00
75 81199641 RaedeanV2 Malaysia 70-01-01 01:00
76 81200351 K4neX Australia 70-01-01 01:00
77 81202995 Vaio619 Singapore 70-01-01 01:00
78 81203915 WildBoar Australia 70-01-01 01:00
79 81206360 dkoh234 Singapore 70-01-01 01:00
80 81206831 chchau0803 Australia 70-01-01 01:00
81 81206896 Moose 30530 Singapore 70-01-01 01:00
82 81208096 gotucovered 70-01-01 01:00
83 81208555 gmannji Malaysia 70-01-01 01:00
84 81213363 Yoshuka Malaysia 70-01-01 01:00
85 81213852 happyhaypappy 33866 Australia 70-01-01 01:00
86 81216226 ShadowlZW Singapore 70-01-01 01:00
87 81216643 Dodge 70-01-01 01:00
88 81218863 Porschee Taiwan 70-01-01 01:00
89 81220726 Trekker Singapore 70-01-01 01:00
90 81225969 William_Yu China 70-01-01 01:00
91 81226640 Old-Geezer 26234 Malaysia 70-01-01 01:00
92 81228546 RedBullY2K 24533 Malaysia 70-01-01 01:00
93 81229484 Grimlok Australia 70-01-01 01:00
94 81233462 Razor-Longshot 70-01-01 01:00
95 81241938 HALU China 70-01-01 01:00
96 81246074 Aloshe Hong Kong 70-01-01 01:00
97 81248991 HKSES_wanchai 70-01-01 01:00
98 81252569 str0ngb0y Australia 70-01-01 01:00
99 81252884 BA-XR6 Australia 70-01-01 01:00
100 81254619 sniper2142 Australia 70-01-01 01:00
101 81259804 cyvic3941 Singapore 70-01-01 01:00
102 81271886 Yakoozaz Australia 70-01-01 01:00
103 81272410 t-dai Japan 70-01-01 01:00
104 81272696 Rangerheart China 70-01-01 01:00
105 81272829 dora.d.xployer United States 70-01-01 01:00
106 81291885 Rhodsie United States 70-01-01 01:00
107 81304088 Flinnt Australia 70-01-01 01:00
108 81310030 Delta.One 70-01-01 01:00
109 81325546 Cypher_Lock Australia 70-01-01 01:00
110 81332372 Old-Bugga Australia 70-01-01 01:00
111 81337235 Matty21 70-01-01 01:00
112 81337976 KEGGA Australia 70-01-01 01:00
113 81338860 sickofreality Australia 70-01-01 01:00
114 81341180 hammer2 Australia 70-01-01 01:00
115 81342373 triggerhappyAU Australia 70-01-01 01:00
116 81343640 VMEV Australia 70-01-01 01:00
117 81344251 Mechlord Australia 70-01-01 01:00
118 81344729 pingpingI 70-01-01 01:00
119 81345081 yousei China 70-01-01 01:00
120 81345341 yotanoodles Australia 70-01-01 01:00
121 81346292 emnuu 70-01-01 01:00
122 81347395 Vampire5 Australia 70-01-01 01:00
123 81347519 d0ctor101 70-01-01 01:00
124 81348608 Knight_ALX 19053 Malaysia 70-01-01 01:00
125 81348915 zin542 Japan 70-01-01 01:00
126 81350069 Minazuki-M Japan 70-01-01 01:00
127 81350939 raksueme 20042 South Korea 70-01-01 01:00
128 81354891 wally009 11292 China 70-01-01 01:00
129 81355095 StephenOh Malaysia 70-01-01 01:00
130 81355472 GrimReaper_GoA Australia 70-01-01 01:00
131 81355668 SaMuell China 70-01-01 01:00
132 81362712 kingcasper0 Australia 70-01-01 01:00
133 81366173 terry334 China 70-01-01 01:00
134 81366206 Shad0w Australia 70-01-01 01:00
135 81368717 MMatt China 70-01-01 01:00
136 81383693 zero8250i China 70-01-01 01:00
137 81386596 DQJ2142 China 70-01-01 01:00
138 81388156 DarcVypur 70-01-01 01:00
139 81399492 SARS-SR20 70-01-01 01:00
140 81406165 jackynmc 70-01-01 01:00
141 81412510 M4A1 United States 70-01-01 01:00
142 81428081 Mainne Australia 70-01-01 01:00
143 81431590 gameraddict2 New Zealand 70-01-01 01:00
144 81442383 Raineoo Japan 70-01-01 01:00
145 81455922 silvia707 Thailand 70-01-01 01:00
146 81464878 DoughboyOOPS Australia 70-01-01 01:00
147 81465637 James2299 70-01-01 01:00
148 81467627 Isetta Japan 70-01-01 01:00
149 81468162 ADVARK 70-01-01 01:00
150 81470417 MP3[HKG] China 70-01-01 01:00
151 81470454 Westhong 70-01-01 01:00
152 81470924 SuperRanger 70-01-01 01:00
153 81473334 Vain004 Japan 70-01-01 01:00
154 81474649 aussiephil Australia 70-01-01 01:00
155 81474865 Stevo_100 Australia 70-01-01 01:00
156 81475863 AgeLegend Australia 70-01-01 01:00
157 81477057 Alethal_06 4424 Singapore 70-01-01 01:00
158 81482941 Dalius 70-01-01 01:00
159 81483276 foe0069 Japan 70-01-01 01:00
160 81486070 Qtaro Japan 70-01-01 01:00
161 81486937 GI-GEORGE 70-01-01 01:00
162 81488857 BizzaroT 70-01-01 01:00
163 81488887 Vec.Ter Japan 70-01-01 01:00
164 81489690 rozensed 70-01-01 01:00
165 81493643 MrZeroFighter Japan 70-01-01 01:00
166 81497560 beforeC China 70-01-01 01:00
167 81498900 Avalonia 70-01-01 01:00
168 81501738 BuffNukeum 70-01-01 01:00
169 81504982 Shizuoka 70-01-01 01:00
170 81505183 FALIQ Malaysia 70-01-01 01:00
171 81506149 Doku Japan 70-01-01 01:00
172 81507732 ZeVaK Australia 70-01-01 01:00
173 81509704 TakSnake 70-01-01 01:00
174 81510906 Seraphicia Thailand 70-01-01 01:00
175 81511163 Seraphim84 70-01-01 01:00
176 81514021 GOUF China 70-01-01 01:00
177 81518958 Megmag2 Japan 70-01-01 01:00
178 81522876 aarbooo Singapore 70-01-01 01:00
179 81527276 KucingBiru 3657 Malaysia 70-01-01 01:00
180 81532141 MrNastey Malaysia 70-01-01 01:00
181 81538938 AiRCoN Australia 70-01-01 01:00
182 81539122 MrGrumpee Malaysia 70-01-01 01:00
183 81540231 MrBlaze Malaysia 70-01-01 01:00
184 81542568 AhFung 70-01-01 01:00
185 81542695 Puiz Singapore 70-01-01 01:00
186 81543096 Tech9ine 70-01-01 01:00
187 81580560 ganaha 70-01-01 01:00
188 81596972 wrighty Australia 70-01-01 01:00
189 81608291 WildWurger Malaysia 70-01-01 01:00
190 81614065 itsby<MERC> Australia 70-01-01 01:00
191 81622766 MaverickZod 70-01-01 01:00
192 81623288 GHoST_MaRiNe 70-01-01 01:00
193 81624547 m0ngy Australia 70-01-01 01:00
194 81625750 GO-HK-GO 70-01-01 01:00
195 81626232 NecRis.VooDoo 70-01-01 01:00
196 81628041 Dracul-666 70-01-01 01:00
197 81631054 AVALON-FOX- Japan 70-01-01 01:00
198 81635781 maylisa 70-01-01 01:00
199 81635824 Puc001 Australia 70-01-01 01:00
200 81640042 Lacus Singapore 70-01-01 01:00
# Country & Address Name Slots
1 : /
2 : /
3 China : /
4 : /
5 Singapore : /
6 : /
7 Australia : /
8 : /
9 : /
10 Malaysia : /
11 : /
12 United Arab Emirates : /
13 : /
14 Australia : /
15 Singapore : /
16 United Kingdom : /
17 Singapore : /
18 Malaysia : /
19 United Kingdom : /
20 Singapore : /
21 United States : /
22 Australia : /
23 Philippines : /
24 Malaysia : /
25 : /
26 China : /
27 Malaysia : /
28 Malaysia : /
29 Thailand : /
30 Singapore : /
31 India : /
32 Australia : /
33 China : /
34 Singapore : /
35 : /
36 Australia : /
37 : /
38 Australia : /
39 Australia : /
40 : /
41 : /
42 : /
43 China : /
44 Malaysia : /
45 China : /
46 Malaysia : /
47 Australia : /
48 Australia : /
49 : /
50 Taiwan : /
51 Singapore : /
52 : /
53 Australia : /
54 Singapore : /
55 Australia : /
56 Malaysia : /
57 China : /
58 : /
59 Taiwan : /
60 Malaysia : /
61 : /
62 China : /
63 Malaysia : /
64 China : /
65 Malaysia : /
66 Malaysia : /
67 Malaysia : /
68 Taiwan : /
69 : /
70 Malaysia : /
71 Australia : /
72 Australia : /
73 Singapore : /
74 : /
75 Malaysia : /
76 Australia : /
77 Singapore : /
78 Australia : /
79 Singapore : /
80 Australia : /
81 Singapore : /
82 : /
83 Malaysia : /
84 Malaysia : /
85 Australia : /
86 Singapore : /
87 : /
88 Taiwan : /
89 Singapore : /
90 China : /
91 Malaysia : /
92 Malaysia : /
93 Australia : /
94 : /
95 China : /
96 Hong Kong : /
97 : /
98 Australia : /
99 Australia : /
100 Australia : /
101 Singapore : /
102 Australia : /
103 Japan : /
104 China : /
105 United States : /
106 United States : /
107 Australia : /
108 : /
109 Australia : /
110 Australia : /
111 : /
112 Australia : /
113 Australia : /
114 Australia : /
115 Australia : /
116 Australia : /
117 Australia : /
118 : /
119 China : /
120 Australia : /
121 : /
122 Australia : /
123 : /
124 Malaysia : /
125 Japan : /
126 Japan : /
127 South Korea : /
128 China : /
129 Malaysia : /
130 Australia : /
131 China : /
132 Australia : /
133 China : /
134 Australia : /
135 China : /
136 China : /
137 China : /
138 : /
139 : /
140 : /
141 United States : /
142 Australia : /
143 New Zealand : /
144 Japan : /
