Player Search

Your Players

Links

Statistics

Advertising

Search Criteria

Search word
Search area
Language

Search Propreties

Search word
Results per Site
Display

Search Results 1 - 200 of 998 (1.492 Seconds)

Sites(5): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next
# Country & Veteran Queue PID Nickname Rank Time
1 United States 5871973 LordSupa Major Gold Major Gold 142:23:02
2 United States 6573190 Spockster Brigadier General Brigadier General 868:20:32
3 United States 9980756 Commandojonesy Brigadier General Brigadier General 361:14:02
4 United States 11340127 GenocideDance Major Silver Major Silver 148:29:34
5 United States 15596229 Angelheart102 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 543:11:44
6 United States Veteran 19656549 DrKevorkian_OG Brigadier General Brigadier General 1230:18:29
7 United States 23473136 Brawler0077 Brigadier General Brigadier General 484:28:49
8 28050260 RavenColt45 Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 21:46:12
9 United States Veteran 11284 33515538 slow2142 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 307:09:42
10 United States 36299514 EquipMax Commissar Gold Commissar Gold 613:45:23
11 United States 42030275 Rubixx69 Brigadier General Brigadier General 828:53:12
12 United States 31850 44452989 Savage022269 Brigadier General Brigadier General 673:01:27
13 58138453 Ronandi 00:00:00
14 United States 58474371 FirebrandZX Brigadier General Brigadier General 455:34:35
15 United States 30369 58885080 Viperprime Major Gold Major Gold 217:13:52
16 Australia 63452550 RunnaMuk Sergeant Major Silver Sergeant Major Silver 43:23:15
17 United States Veteran 13515 64402485 ghiblian Brigadier General Brigadier General 1043:51:02
18 64743529 airbornejon25b 00:00:00
19 Germany Veteran 67685556 greensimy Brigadier General Brigadier General 434:20:01
20 United States 69243701 MADDOG20-20DRU 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 163:05:48
21 United States 73652244 GeorgeW. Brigadier General Brigadier General 1521:03:15
22 United States Veteran 81161748 t-bone101 Brigadier General Brigadier General 756:09:54
23 United States Veteran 81243594 DirtyDan_24 2nd Lieutenant Silver 2nd Lieutenant Silver 143:11:08
24 United States 81246499 Mudthekiller Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 156:02:38
25 Canada Veteran 81248679 o0wolfbob0o Brigadier General Brigadier General 774:31:34
26 United States Veteran 81258700 Finger_Lickin 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 118:18:37
27 United States 81266078 Boom-Stick Brigadier General Brigadier General 404:37:14
28 Canada 33375 81268171 jCkD4Ni3L Brigadier General Brigadier General 810:05:41
29 United States 81277467 blue67 1st Lieutenant Silver 1st Lieutenant Silver 160:13:12
30 United States 23824 81280118 Rich Brigadier General Brigadier General 2298:31:41
31 United States Veteran Dogtag 81291294 Zeropa Brigadier General Brigadier General 1980:39:51
32 Canada 81292592 Activeone 2nd Lieutenant Gold 2nd Lieutenant Gold 121:07:32
33 81292623 Gundam02 00:00:00
34 United States Veteran 81293356 DALLASMAN1 Brigadier General Brigadier General 1568:09:25
35 United States Dogtag 81295686 Mr.Pibb Brigadier General Brigadier General 262:20:25
36 United States Veteran 39361 81297220 KeeBnuTs Field Marshal Gold Field Marshal Gold 263:35:37
37 United States Veteran Dogtag 81297913 majfocker420 Brigadier General Brigadier General 2035:32:06
38 United States Veteran Dogtag 81300737 JEFFMAN222 Brigadier General Brigadier General 2306:38:33
39 United States Veteran 81301591 ShadHoWarrior Brigadier General Brigadier General 1406:42:58
40 United States Veteran 81304913 Plintone Brigadier General Brigadier General 738:57:10
41 81305463 leo0023 00:00:00
42 United States Veteran 81307810 Mechanic Brigadier General Brigadier General 357:39:47
43 Canada Veteran 81307815 Fuzzytaco Brigadier General Brigadier General 490:25:39
44 United States 81310106 M.E.T.A.phor Brigadier General Brigadier General 546:09:09
45 United States Veteran 81312002 lomein Field Commissar Gold Field Commissar Gold 279:53:55
46 United States 81312075 THE-Knightmare Major Gold Major Gold 138:31:06
47 United States Veteran 81312498 Itchiee Brigadier General Brigadier General 1061:05:27
48 United States Veteran Dogtag 81312678 LastSupermanSD Commissar Silver Commissar Silver 273:29:07
49 United States Veteran 81313625 slipstreem01 Brigadier General Brigadier General 713:23:25
50 United States Veteran 81315384 nitemare1504 Brigadier General Brigadier General 798:47:14
51 United States Veteran 81315447 sandwarmer Brigadier General Brigadier General 860:43:52
52 81316490 PullyElbow 00:00:00
53 United States Veteran 81321713 SHINSKI Brigadier General Brigadier General 1077:45:54
54 Puerto Rico 81323888 Gzero Brigadier General Brigadier General 633:30:47
55 United States Veteran 81324569 killin619 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 449:20:19
56 United States 81331699 Space_Cowboy18 Brigadier General Brigadier General 636:27:58
57 United States Veteran 81334250 TIMBER2142 Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 283:23:27
58 United States 81337726 ken97526 Field Marshal Gold Field Marshal Gold 559:53:01
59 Norway Dogtag 81390607 Fixjo55 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 231:47:33
60 Netherlands Dogtag 81394125 killer<{scs}> Brigadier General Brigadier General 330:05:38
61 Netherlands 81396140 gizmoscs Commissar Silver Commissar Silver 179:04:03
62 United Kingdom Veteran 15211 81396713 Beetz72 Brigadier General Brigadier General 1855:48:46
63 Germany Dogtag 81402869 snipermalle 1st Lieutenant 1st Lieutenant 81:51:05
64 United States Veteran 81405104 EFudd Brigadier General Brigadier General 924:21:28
65 United States Veteran 81428756 cromagnon Commissar Gold Commissar Gold 513:00:45
66 United States Veteran 81433708 jawsofsteel Brigadier General Brigadier General 703:31:19
67 United States 81440770 UoSYuRDaDy Brigadier General Brigadier General 667:34:09
68 United States Veteran 81445524 KATN_Iceman Brigadier General Brigadier General 392:05:00
69 81446315 Wasian 00:00:00
70 United States Veteran 81448283 Kutts Brigadier General Brigadier General 752:00:19
71 United States Veteran Dogtag 81461095 AZPHEADSHOTU Brigadier General Brigadier General 1398:39:43
72 81461798 Avenger009us 00:00:00
73 Canada Veteran 81465368 REDBEERON Field Marshal Gold Field Marshal Gold 460:43:34
74 United States Veteran 81466849 I_Am_In_A_Clam Major Silver Major Silver 260:02:38
75 Canada 81480619 Mathematic Colonel Gold Colonel Gold 145:42:12
76 Japan Veteran 81488391 XI8008IX Brigadier General Brigadier General 1780:09:27
77 United Kingdom 81490377 kingslayer Brigadier General Brigadier General 857:16:57
78 United States Veteran 81503718 Disincarnate Brigadier General Brigadier General 625:33:03
79 United States 81519755 bluedragon21 Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 131:01:30
80 81528782 LongbowUK Captain Silver Captain Silver 81:41:39
81 United States 81541741 Psycho2k Brigadier General Brigadier General 858:33:25
82 81546676 myskidmarks 00:00:00
83 United States Dogtag 7892 81571472 Bl1tzie-1 Brigadier General Brigadier General 1999:23:24
84 Canada 81586298 RAD1O Captain Gold Captain Gold 116:57:16
85 United States Veteran 81589533 daveallen 1st Lieutenant 1st Lieutenant 159:28:03
86 Canada 81594935 m109r0 Brigadier General Brigadier General 671:24:05
87 Brazil Veteran 81600678 RedTerminator Brigadier General Brigadier General 4263:17:35
88 Germany Veteran 81644165 NINDods Field Marshal Silver Field Marshal Silver 242:10:22
89 81698815 DrakeFlint Captain Gold Captain Gold 135:29:37
90 Canada 81699806 BobBoxio Brigadier General Brigadier General 710:18:10
91 United States 81707485 CAPTKEV51 Brigadier General Brigadier General 904:21:10
92 United States Veteran 81756974 POlNTMAN Brigadier General Brigadier General 2149:55:25
93 United States 81764986 CmdrCraig71 Brigadier General Brigadier General 444:53:44
94 United States 81766621 BABOON. Sergeant Major Gold Sergeant Major Gold 119:50:22
95 81842224 jeffs7945 00:00:00
96 United States 81862753 MUDBUCKET Brigadier General Brigadier General 558:50:10
97 United States 81880239 D1STR4CTION Brigadier General Brigadier General 501:41:04
98 United States 81882669 Dacrusha2 Brigadier General Brigadier General 1407:08:39
99 Canada 81884899 lightning-ds- Sergeant Silver Sergeant Silver 37:06:41
100 81911874 McLandre23 00:00:00
101 United States 81962302 Mckenzie Corporal Silver Corporal Silver 06:59:44
102 United States 81963289 BATTLEHARDEN Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 85:21:58
103 United States 81994291 cattleman Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 455:04:58
104 United States 82000892 RezonateR6 Field Commissar Gold Field Commissar Gold 339:00:11
105 United States Veteran Dogtag 82008209 CombatSniper Brigadier General Brigadier General 531:49:44
106 Sweden Dogtag 82008742 Duke_luke_em Brigadier General Brigadier General 520:13:26
107 United States 82030702 BZRKRTIMMMY Brigadier General Brigadier General 1722:33:54
108 United States Dogtag 82065142 litemup96 Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 23:14:27
109 United States Dogtag 82078541 NightProphet Brigadier General Brigadier General 1327:14:58
110 United States Veteran 82083164 Clockwerkk Sergeant Silver Sergeant Silver 18:04:23
111 United States Veteran 82148727 asaieh Major Gold Major Gold 202:51:26
112 United States 82169896 JGambolputty Captain Silver Captain Silver 220:37:48
113 United States Veteran Dogtag 33020 82173719 lupeys Brigadier General Brigadier General 1206:19:25
114 United States Dogtag 82177849 Fondy Brigadier General Brigadier General 677:38:58
115 Canada 82255695 soldat12399 Brigadier General Brigadier General 1465:36:45
116 United Kingdom 13176 82256474 stigus Brigadier General Brigadier General 2419:02:42
117 82333391 PirateMcGee Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 43:26:37
118 United States 21965 82366768 billhtml Brigadier General Brigadier General 1087:06:08
119 82367555 Freddy33706 00:00:00
120 United States 18658 82371757 Hench13 Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 224:46:53
121 Canada 82377602 d-unit2000 Warrant officer Silver Warrant officer Silver 140:51:14
122 United States 82385788 Comrad64 Brigadier General Brigadier General 596:52:35
123 United States 82401403 GoofyWallace Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 78:08:19
124 Poland Dogtag 82443420 karto Brigadier General Brigadier General 1454:51:42
125 United States Veteran Dogtag 82475323 LoganWilliams Brigadier General Brigadier General 1383:44:31
126 United States 82493659 bolt_camper Brigadier General Brigadier General 1377:59:59
127 82570780 kinyo76240 00:00:00
128 United States 82578061 margen10 Colonel Gold Colonel Gold 240:11:23
129 United States 82618949 SirLoinofBeef1 Brigadier General Brigadier General 339:48:41
130 Canada 82619253 speedjohnston Brigadier General Brigadier General 594:39:20
131 Germany Dogtag 82621517 xThomas26x Brigadier General Brigadier General 2109:47:43
132 United States 82636578 BlazeMasta Brigadier General Brigadier General 778:15:38
133 United States Dogtag 82640555 Reise1169 Major Gold Major Gold 139:18:39
134 United States Veteran 82689251 Khinzman Brigadier General Brigadier General 829:46:43
135 Canada Dogtag 82722795 JacKson(wXw) Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 29:05:48
136 United States 82807137 jrjr Brigadier General Brigadier General 545:07:47
137 82809078 Croge 00:00:00
138 United States 82887023 KillrAssailant Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 37:54:26
139 United States Veteran Dogtag 82931911 TheJaffe Field Marshal Gold Field Marshal Gold 364:45:53
140 United States 82952052 GELRaZ Brigadier General Brigadier General 1497:21:55
141 United States 82965381 GeneralPhil Brigadier General Brigadier General 389:19:31
142 United States 82975137 SW1FT Brigadier General Brigadier General 1978:17:30
143 United States Dogtag 82977009 Plumloco666 Brigadier General Brigadier General 2085:18:07
144 Canada Dogtag 83066989 Presidude Field Commissar Gold Field Commissar Gold 318:12:39
145 Mexico 83068779 chikoboy Brigadier General Brigadier General 384:03:23
146 United States 83073807 bubba1970 Brigadier General Brigadier General 1193:07:34
147 United States 83078070 oldpainless1 Brigadier General Brigadier General 1048:56:55
148 United States 83079213 SlackahChiken Brigadier General Brigadier General 497:11:11
149 Spain Dogtag 5173 83160538 tirhh Brigadier General Brigadier General 874:20:02
150 United States 83161986 Torrent-Wave Warrant officer Gold Warrant officer Gold 87:18:45
151 United States Veteran 83166736 MrGrumpyG Brigadier General Brigadier General 655:19:00
152 United States 83175169 sonja1 Brigadier General Brigadier General 5010:30:03
153 83186705 fijijames 00:00:00
154 83187678 Rubixx69 00:00:00
155 United States 83208461 SgtChip Brigadier General Brigadier General 575:09:59
156 United States Veteran 83250772 GumbyTau Sergeant Silver Sergeant Silver 65:05:19
157 United States 83274871 ArmaniCladMonk Commissar Gold Commissar Gold 224:31:34
158 United States Veteran 83297992 Navigator482 Brigadier General Brigadier General 492:49:57
159 United States 83368404 Triage1286 Brigadier General Brigadier General 713:47:05
160 United States 83431794 TalonJade Brigadier General Brigadier General 521:58:45
161 United States 22535 83436907 Clever Brigadier General Brigadier General 1200:05:34
162 United States 83440976 SergeantGump Field Commissar Gold Field Commissar Gold 285:11:51
163 United States 83456408 ThrillaMonsoon Field Commissar Silver Field Commissar Silver 264:48:43
164 Brazil 83492585 Kalango Chief Petty Officer Silver Chief Petty Officer Silver 130:20:32
165 United States Dogtag 83498185 NIL8R Brigadier General Brigadier General 662:21:35
166 United States 83532263 Vanilla_22 Major Silver Major Silver 296:10:13
167 United States 83577055 coreguy Brigadier General Brigadier General 1023:30:23
168 Canada Veteran 29389 83580354 Jack___Bauer Brigadier General Brigadier General 366:14:41
169 United States 83598775 petra75 Warrant officer Silver Warrant officer Silver 212:00:06
170 United States Veteran 83604336 chuckw22 Field Marshal Silver Field Marshal Silver 760:44:03
171 83605738 chokey 00:00:00
172 United States Veteran 12542 83664696 Medietic Brigadier General Brigadier General 794:49:40
173 France 83719085 Turlock06 Brigadier General Brigadier General 534:23:41
174 Jamaica 83754587 MindFreeze Lieutenant Colonel Gold Lieutenant Colonel Gold 249:21:11
175 83798077 AdmiralNutbar 00:00:00
176 United States 83798567 SFRedWood Brigadier General Brigadier General 778:00:57
177 83808378 Najm 00:00:00
178 United States 83893969 cyberphoenix20 Gunner Gold Gunner Gold 04:16:13
179 United States 83908730 DRNICHOLAS51 Brigadier General Brigadier General 747:23:02
180 84012743 D.KOHLER 00:00:00
181 United States 84105617 wikkicoo Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 196:11:33
182 United States 84167495 colsfusion055 Sergeant Major of the Army Sergeant Major of the Army 65:07:40
183 Costa Rica 84172787 Spy0673 Brigadier General Brigadier General 4122:30:10
184 United States 84179631 DPF21-420 Brigadier General Brigadier General 524:47:11
185 United States Dogtag 17234 84258567 mi1fhun73r Brigadier General Brigadier General 799:07:58
186 Canada 84499777 rukpawn Warrant officer Gold Warrant officer Gold 126:25:16
187 Russia 84547844 Vasa(rus) Captain Silver Captain Silver 103:55:37
188 United States Veteran 84559768 clark2312 Brigadier General Brigadier General 378:55:02
189 Denmark Dogtag 84563371 res.dk Brigadier General Brigadier General 508:12:24
190 United States 84588401 Death_Patrol Brigadier General Brigadier General 649:15:53
191 United States Veteran 84660104 Whatzit Brigadier General Brigadier General 461:59:25
192 United States 84681196 JohnnyGato Brigadier General Brigadier General 1612:38:04
193 United States Veteran 84731326 Firehawk- Brigadier General Brigadier General 392:01:55
194 United States 84762936 Irajones Lieutenant Colonel Silver Lieutenant Colonel Silver 323:35:28
195 84767964 UkrSoldier 00:00:00
196 French Guiana 84819285 Franck973FR Brigadier General Brigadier General 2001:37:34
197 United States 84828898 Col.JackHenry Brigadier General Brigadier General 651:50:28
198 United States 84841813 SteelWarrior01 Brigadier General Brigadier General 3053:56:39
199 United States Dogtag 84844771 Servus_Dei Brigadier General Brigadier General 2097:04:08
200 84847120 ElmoHellno 00:00:00
# PID Tag Nickname Queue Server Date
1 5871973 LordSupa United States 70-01-01 01:00
2 6573190 Spockster United States 70-01-01 01:00
3 9980756 Commandojonesy United States 70-01-01 01:00
4 11340127 GenocideDance United States 70-01-01 01:00
5 15596229 Angelheart102 United States 70-01-01 01:00
6 19656549 DrKevorkian_OG United States 70-01-01 01:00
7 23473136 Brawler0077 United States 70-01-01 01:00
8 28050260 RavenColt45 70-01-01 01:00
9 33515538 slow2142 11284 United States 70-01-01 01:00
10 36299514 EquipMax United States 70-01-01 01:00
11 42030275 Rubixx69 United States 70-01-01 01:00
12 44452989 Savage022269 31850 United States 70-01-01 01:00
13 58138453 Ronandi 70-01-01 01:00
14 58474371 FirebrandZX United States 70-01-01 01:00
15 58885080 Viperprime 30369 United States 70-01-01 01:00
16 63452550 RunnaMuk Australia 70-01-01 01:00
17 64402485 ghiblian 13515 United States 70-01-01 01:00
18 64743529 airbornejon25b 70-01-01 01:00
19 67685556 greensimy Germany 70-01-01 01:00
20 69243701 MADDOG20-20DRU United States 70-01-01 01:00
21 73652244 GeorgeW. United States 70-01-01 01:00
22 81161748 t-bone101 United States 70-01-01 01:00
23 81243594 DirtyDan_24 United States 70-01-01 01:00
24 81246499 Mudthekiller United States 70-01-01 01:00
25 81248679 o0wolfbob0o Canada 70-01-01 01:00
26 81258700 Finger_Lickin United States 70-01-01 01:00
27 81266078 Boom-Stick United States 70-01-01 01:00
28 81268171 jCkD4Ni3L 33375 Canada 70-01-01 01:00
29 81277467 blue67 United States 70-01-01 01:00
30 81280118 Rich 23824 United States 70-01-01 01:00
31 81291294 Zeropa United States 70-01-01 01:00
32 81292592 Activeone Canada 70-01-01 01:00
33 81292623 Gundam02 70-01-01 01:00
34 81293356 DALLASMAN1 United States 70-01-01 01:00
35 81295686 Mr.Pibb United States 70-01-01 01:00
36 81297220 KeeBnuTs 39361 United States 70-01-01 01:00
37 81297913 majfocker420 United States 70-01-01 01:00
38 81300737 JEFFMAN222 United States 70-01-01 01:00
39 81301591 ShadHoWarrior United States 70-01-01 01:00
40 81304913 Plintone United States 70-01-01 01:00
41 81305463 leo0023 70-01-01 01:00
42 81307810 Mechanic United States 70-01-01 01:00
43 81307815 Fuzzytaco Canada 70-01-01 01:00
44 81310106 M.E.T.A.phor United States 70-01-01 01:00
45 81312002 lomein United States 70-01-01 01:00
46 81312075 THE-Knightmare United States 70-01-01 01:00
47 81312498 Itchiee United States 70-01-01 01:00
48 81312678 LastSupermanSD United States 70-01-01 01:00
49 81313625 slipstreem01 United States 70-01-01 01:00
50 81315384 nitemare1504 United States 70-01-01 01:00
51 81315447 sandwarmer United States 70-01-01 01:00
52 81316490 PullyElbow 70-01-01 01:00
53 81321713 SHINSKI United States 70-01-01 01:00
54 81323888 Gzero Puerto Rico 70-01-01 01:00
55 81324569 killin619 United States 70-01-01 01:00
56 81331699 Space_Cowboy18 United States 70-01-01 01:00
57 81334250 TIMBER2142 United States 70-01-01 01:00
58 81337726 ken97526 United States 70-01-01 01:00
59 81390607 Fixjo55 Norway 70-01-01 01:00
60 81394125 killer<{scs}> Netherlands 70-01-01 01:00
61 81396140 gizmoscs Netherlands 70-01-01 01:00
62 81396713 Beetz72 15211 United Kingdom 70-01-01 01:00
63 81402869 snipermalle Germany 70-01-01 01:00
64 81405104 EFudd United States 70-01-01 01:00
65 81428756 cromagnon United States 70-01-01 01:00
66 81433708 jawsofsteel United States 70-01-01 01:00
67 81440770 UoSYuRDaDy United States 70-01-01 01:00
68 81445524 KATN_Iceman United States 70-01-01 01:00
69 81446315 Wasian 70-01-01 01:00
70 81448283 Kutts United States 70-01-01 01:00
71 81461095 AZPHEADSHOTU United States 70-01-01 01:00
72 81461798 Avenger009us 70-01-01 01:00
73 81465368 REDBEERON Canada 70-01-01 01:00
74 81466849 I_Am_In_A_Clam United States 70-01-01 01:00
75 81480619 Mathematic Canada 70-01-01 01:00
76 81488391 XI8008IX Japan 70-01-01 01:00
77 81490377 kingslayer United Kingdom 70-01-01 01:00
78 81503718 Disincarnate United States 70-01-01 01:00
79 81519755 bluedragon21 United States 70-01-01 01:00
80 81528782 LongbowUK 70-01-01 01:00
81 81541741 Psycho2k United States 70-01-01 01:00
82 81546676 myskidmarks 70-01-01 01:00
83 81571472 Bl1tzie-1 7892 United States 70-01-01 01:00
84 81586298 RAD1O Canada 70-01-01 01:00
85 81589533 daveallen United States 70-01-01 01:00
86 81594935 m109r0 Canada 70-01-01 01:00
87 81600678 RedTerminator Brazil 70-01-01 01:00
88 81644165 NINDods Germany 70-01-01 01:00
89 81698815 DrakeFlint 70-01-01 01:00
90 81699806 BobBoxio Canada 70-01-01 01:00
91 81707485 CAPTKEV51 United States 70-01-01 01:00
92 81756974 POlNTMAN United States 70-01-01 01:00
93 81764986 CmdrCraig71 United States 70-01-01 01:00
94 81766621 BABOON. United States 70-01-01 01:00
95 81842224 jeffs7945 70-01-01 01:00
96 81862753 MUDBUCKET United States 70-01-01 01:00
97 81880239 D1STR4CTION United States 70-01-01 01:00
98 81882669 Dacrusha2 United States 70-01-01 01:00
99 81884899 lightning-ds- Canada 70-01-01 01:00
100 81911874 McLandre23 70-01-01 01:00
101 81962302 Mckenzie United States 70-01-01 01:00
102 81963289 BATTLEHARDEN United States 70-01-01 01:00
103 81994291 cattleman United States 70-01-01 01:00
104 82000892 RezonateR6 United States 70-01-01 01:00
105 82008209 CombatSniper United States 70-01-01 01:00
106 82008742 Duke_luke_em Sweden 70-01-01 01:00
107 82030702 BZRKRTIMMMY United States 70-01-01 01:00
108 82065142 litemup96 United States 70-01-01 01:00
109 82078541 NightProphet United States 70-01-01 01:00
110 82083164 Clockwerkk United States 70-01-01 01:00
111 82148727 asaieh United States 70-01-01 01:00
112 82169896 JGambolputty United States 70-01-01 01:00
113 82173719 lupeys 33020 United States 70-01-01 01:00
114 82177849 Fondy United States 70-01-01 01:00
115 82255695 soldat12399 Canada 70-01-01 01:00
116 82256474 stigus 13176 United Kingdom 70-01-01 01:00
117 82333391 PirateMcGee 70-01-01 01:00
118 82366768 billhtml 21965 United States 70-01-01 01:00
119 82367555 Freddy33706 70-01-01 01:00
120 82371757 Hench13 18658 United States 70-01-01 01:00
121 82377602 d-unit2000 Canada 70-01-01 01:00
122 82385788 Comrad64 United States 70-01-01 01:00
123 82401403 GoofyWallace United States 70-01-01 01:00
124 82443420 karto Poland 70-01-01 01:00
125 82475323 LoganWilliams United States 70-01-01 01:00
126 82493659 bolt_camper United States 70-01-01 01:00
127 82570780 kinyo76240 70-01-01 01:00
128 82578061 margen10 United States 70-01-01 01:00
129 82618949 SirLoinofBeef1 United States 70-01-01 01:00
130 82619253 speedjohnston Canada 70-01-01 01:00
131 82621517 xThomas26x Germany 70-01-01 01:00
132 82636578 BlazeMasta United States 70-01-01 01:00
133 82640555 Reise1169 United States 70-01-01 01:00
134 82689251 Khinzman United States 70-01-01 01:00
135 82722795 JacKson(wXw) Canada 70-01-01 01:00
136 82807137 jrjr United States 70-01-01 01:00
137 82809078 Croge 70-01-01 01:00
138 82887023 KillrAssailant United States 70-01-01 01:00
139 82931911 TheJaffe United States 70-01-01 01:00
140 82952052 GELRaZ United States 70-01-01 01:00
141 82965381 GeneralPhil United States 70-01-01 01:00
142 82975137 SW1FT United States 70-01-01 01:00
143 82977009 Plumloco666 United States 70-01-01 01:00
144 83066989 Presidude Canada 70-01-01 01:00
145 83068779 chikoboy Mexico 70-01-01 01:00
146 83073807 bubba1970 United States 70-01-01 01:00
147 83078070 oldpainless1 United States 70-01-01 01:00
148 83079213 SlackahChiken United States 70-01-01 01:00
149 83160538 tirhh 5173 Spain 70-01-01 01:00
150 83161986 Torrent-Wave United States 70-01-01 01:00
151 83166736 MrGrumpyG United States 70-01-01 01:00
152 83175169 sonja1 United States 70-01-01 01:00
153 83186705 fijijames 70-01-01 01:00
154 83187678 Rubixx69 70-01-01 01:00
155 83208461 SgtChip United States 70-01-01 01:00
156 83250772 GumbyTau United States 70-01-01 01:00
157 83274871 ArmaniCladMonk United States 70-01-01 01:00
158 83297992 Navigator482 United States 70-01-01 01:00
159 83368404 Triage1286 United States 70-01-01 01:00
160 83431794 TalonJade United States 70-01-01 01:00
161 83436907 Clever 22535 United States 70-01-01 01:00
162 83440976 SergeantGump United States 70-01-01 01:00
163 83456408 ThrillaMonsoon United States 70-01-01 01:00
164 83492585 Kalango Brazil 70-01-01 01:00
165 83498185 NIL8R United States 70-01-01 01:00
166 83532263 Vanilla_22 United States 70-01-01 01:00
167 83577055 coreguy United States 70-01-01 01:00
168 83580354 Jack___Bauer 29389 Canada 70-01-01 01:00
169 83598775 petra75 United States 70-01-01 01:00
170 83604336 chuckw22 United States 70-01-01 01:00
171 83605738 chokey 70-01-01 01:00
172 83664696 Medietic 12542 United States 70-01-01 01:00
173 83719085 Turlock06 France 70-01-01 01:00
174 83754587 MindFreeze Jamaica 70-01-01 01:00
175 83798077 AdmiralNutbar 70-01-01 01:00
176 83798567 SFRedWood United States 70-01-01 01:00
177 83808378 Najm 70-01-01 01:00
178 83893969 cyberphoenix20 United States 70-01-01 01:00
179 83908730 DRNICHOLAS51 United States 70-01-01 01:00
180 84012743 D.KOHLER 70-01-01 01:00
181 84105617 wikkicoo United States 70-01-01 01:00
182 84167495 colsfusion055 United States 70-01-01 01:00
183 84172787 Spy0673 Costa Rica 70-01-01 01:00
184 84179631 DPF21-420 United States 70-01-01 01:00
185 84258567 mi1fhun73r 17234 United States 70-01-01 01:00
186 84499777 rukpawn Canada 70-01-01 01:00
187 84547844 Vasa(rus) Russia 70-01-01 01:00
188 84559768 clark2312 United States 70-01-01 01:00
189 84563371 res.dk Denmark 70-01-01 01:00
190 84588401 Death_Patrol United States 70-01-01 01:00
191 84660104 Whatzit United States 70-01-01 01:00
192 84681196 JohnnyGato United States 70-01-01 01:00
193 84731326 Firehawk- United States 70-01-01 01:00
194 84762936 Irajones United States 70-01-01 01:00
195 84767964 UkrSoldier 70-01-01 01:00
196 84819285 Franck973FR French Guiana 70-01-01 01:00
197 84828898 Col.JackHenry United States 70-01-01 01:00
198 84841813 SteelWarrior01 United States 70-01-01 01:00
199 84844771 Servus_Dei United States 70-01-01 01:00
200 84847120 ElmoHellno 70-01-01 01:00
# Country & Address Name Slots
1 United States : /
2 United States : /
3 United States : /
4 United States : /
5 United States : /
6 United States : /
7 United States : /
8 : /
9 United States : /
10 United States : /
11 United States : /
12 United States : /
13 : /
14 United States : /
15 United States : /
16 Australia : /
17 United States : /
18 : /
19 Germany : /
20 United States : /
21 United States : /
22 United States : /
23 United States : /
24 United States : /
25 Canada : /
26 United States : /
27 United States : /
28 Canada : /
29 United States : /
30 United States : /
31 United States : /
32 Canada : /
33 : /
34 United States : /
35 United States : /
36 United States : /
37 United States : /
38 United States : /
39 United States : /
40 United States : /
41 : /
42 United States : /
43 Canada : /
44 United States : /
45 United States : /
46 United States : /
47 United States : /
48 United States : /
49 United States : /
50 United States : /
51 United States : /
52 : /
53 United States : /
54 Puerto Rico : /
55 United States : /
56 United States : /
57 United States : /
58 United States : /
59 Norway : /
60 Netherlands : /
61 Netherlands : /
62 United Kingdom : /
63 Germany : /
64 United States : /
65 United States : /
66 United States : /
67 United States : /
68 United States : /
69 : /
70 United States : /
71 United States : /
72 : /
73 Canada : /
74 United States : /
75 Canada : /
76 Japan : /
77 United Kingdom : /
78 United States : /
79 United States : /
80 : /
81 United States : /
82 : /
83 United States : /
84 Canada : /
85 United States : /
86 Canada : /
87 Brazil : /
88 Germany : /
89 : /
90 Canada : /
91 United States : /
92 United States : /
93 United States : /
94 United States : /
95 : /
96 United States : /
97 United States : /
98 United States : /
99 Canada : /
100 : /
101 United States : /
102 United States : /
103 United States : /
104 United States : /
105 United States : /
106 Sweden : /
107 United States : /
108 United States : /
109 United States : /
110 United States : /
111 United States : /
112 United States : /
113 United States : /
114 United States : /
115 Canada : /
116 United Kingdom : /
117 : /
118 United States : /
119 : /
120 United States : /
121 Canada : /
122 United States : /
123 United States : /
124 Poland : /
125 United States : /
126 United States : /
127 : /
128 United States : /
129 United States : /
130 Canada : /
131 Germany : /
132 United States : /
133 United States : /
134 United States : /
135 Canada : /
